Tabela de empregos atuais (2014) e projetados para até 2024 nos Estados Unidos
(Bureau of Labor Statistics – United States Department of Labor)
Importante – A versão para o português é de autoria do blogueiro. Os títulos são tão aproximados quanto possível. Os interessados em consultar as tabelas originais podem acessar através do link http://www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm
Tabela 1.2 Empregos por tipo de atividade, números de 2014 projetados para 2024 (Números em milhares – acrescer três zeros) |
||||||||
2014 Matriz nacional de empregos com título e código | Empregos | Variação no período | Vagas abertas pelo crescimento e reposição entre 2014-24 | |||||
Número de empregos | % do total | |||||||
2014 | 2024 | 2014 | 2024 | Número | % | |||
Total dos empregos | 00-0000 | 150.539,9 | 160.328,8 | 100,0 | 100,0 | 9.788,9 | 6,5 | 46.506,9 |
Cargos de Direção e gerência | 11-0000 | 9.157,5 | 9.662,9 | 6,1 | 6,0 | 505,4 | 5,5 | 2.586,8 |
Altos dirigentes | 11-1000 | 2.525,9 | 2.672,5 | 1,7 | 1,7 | 146,6 | 5,8 | 760,0 |
Altos executivos | 11-1011 | 343,4 | 339,4 | 0,2 | 0,2 | -4,1 | -1,2 | 58,4 |
Gerentes e gestores operacionais | 11-1021 | 2.124,1 | 2.275,2 | 1,4 | 1,4 | 151,1 | 7,1 | 688,8 |
Legisladores (senadores, deputados, vereadores) | 11-1031 | 58,3 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,7 | 12,9 |
Propaganda, marketing, promoção, relações públicas e gerentes de venda | 11-2000 | 667,3 | 710,7 | 0,4 | 0,4 | 43,4 | 6,5 | 210,7 |
Gerentes de propaganda, merchandising e de promoção | 11-2011 | 31,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,7 | 11,4 |
Gerentes de marketing e vendas | 11-2020 | 570,6 | 607,8 | 0,4 | 0,4 | 37,3 | 6,5 | 172,2 |
Gerentes de marketing | 11-2021 | 194,3 | 212,5 | 0,1 | 0,1 | 18,2 | 9,4 | 64,2 |
Gerentes de vendas | 11-2022 | 376,3 | 395,3 | 0,2 | 0,2 | 19,0 | 5,1 | 108,0 |
Gerentes de relações públicas e gerentes de captação de doações | 11-2031 | 65,8 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 7,1 | 27,1 |
Gerentes especializados e de operações especiais | 11-3000 | 1.721,9 | 1.847,7 | 1,1 | 1,2 | 125,9 | 7,3 | 499,9 |
Gerentes de serviços administrativos | 11-3011 | 287,3 | 310,8 | 0,2 | 0,2 | 23,5 | 8,2 | 77,2 |
Gerentes de computação e de sistemas de informação (TI) | 11-3021 | 348,5 | 402,2 | 0,2 | 0,3 | 53,7 | 15,4 | 94,8 |
Gerentes financeiros | 11-3031 | 555,9 | 593,5 | 0,4 | 0,4 | 37,7 | 6,8 | 169,3 |
Gerentes de produção | 11-3051 | 173,4 | 167,0 | 0,1 | 0,1 | -6,3 | -3,7 | 49,1 |
Gerentes de compras | 11-3061 | 73,0 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 17,9 |
Gerentes de logística, transportes, distribuição e armazenagem | 11-3071 | 111,6 | 114,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,2 | 27,1 |
Gerentes de benefícios, compensações e gratificações | 11-3111 | 16,9 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 6,5 | 6,0 |
Gerentes de recursos humanos | 11-3121 | 122,5 | 133,3 | 0,1 | 0,1 | 10,8 | 8,8 | 46,6 |
Gerentes de treinamento e desenvolvimento | 11-3131 | 32,9 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 7,0 | 11,9 |
Outros cargos gerenciais | 11-9000 | 4.242,5 | 4.431,9 | 2,8 | 2,8 | 189,5 | 4,5 | 1.116,2 |
Gerentes agrícolas, de agronegócio e administradores de fazendas | 11-9013 | 929,8 | 911,7 | 0,6 | 0,6 | -18,1 | -1,9 | 158,4 |
Gerentes de construção | 11-9021 | 373,2 | 391,1 | 0,2 | 0,2 | 17,8 | 4,8 | 70,1 |
Gestores em educação | 11-9030 | 516,9 | 551,8 | 0,3 | 0,3 | 34,9 | 6,8 | 185,2 |
Gestores de creches, pré-escola e centros infantis | 11-9031 | 64,0 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 6,6 | 22,9 |
Gestores escolares | 11-9032 | 240,0 | 254,0 | 0,2 | 0,2 | 14,0 | 5,8 | 83,8 |
Gestores educacionais | 11-9033 | 175,1 | 190,3 | 0,1 | 0,1 | 15,2 | 8,7 | 66,1 |
Gestores em areas ligadas à formação | 11-9039 | 37,8 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 12,5 |
Gerentes em arquitetura e engenharia | 11-9041 | 182,1 | 185,8 | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 2,0 | 59,5 |
Gerentes de serviços de alimentação | 11-9051 | 305,0 | 320,7 | 0,2 | 0,2 | 15,7 | 5,1 | 77,1 |
Gerentes de serviços funerários | 11-9061 | 29,3 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | 7,4 |
Gerentes de cassinos | 11-9071 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,8 |
Gerentes de hotelaria | 11-9081 | 48,4 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 7,6 | 13,0 |
Gerentes de serviços médicos e de saúde | 11-9111 | 333,0 | 389,3 | 0,2 | 0,2 | 56,3 | 16,9 | 140,5 |
Gerentes científicos e de pesquisa | 11-9121 | 55,1 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,3 | 13,3 |
Gerentes de correios | 11-9131 | 17,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | -26,2 | 3,8 |
Gerentes de imobiliárias e administração predial | 11-9141 | 313,8 | 339,1 | 0,2 | 0,2 | 25,3 | 8,1 | 79,9 |
Gerentes de serviços sociais e comunitários | 11-9151 | 138,5 | 151,7 | 0,1 | 0,1 | 13,2 | 9,5 | 49,8 |
Gerentes de Operações de Emergência | 11-9161 | 10,5 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 6,2 | 1,9 |
Outras funções gerenciais | 11-9199 | 985,6 | 1.023,6 | 0,7 | 0,6 | 38,0 | 3,9 | 255,4 |
Cargos nas áreas financeiras e de negócios | 13-0000 | 7.565,3 | 8.197,8 | 5,0 | 5,1 | 632,4 | 8,4 | 2.191,7 |
Especialista em compras e agenciamentos | 13-1000 | 4.708,8 | 5.054,2 | 3,1 | 3,2 | 345,5 | 7,3 | 1.204,5 |
Agentes de artistas, atores e atletas | 13-1011 | 19,7 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 6,8 |
Compradores, corretores e encarregados de compras | 13-1020 | 443,2 | 450,3 | 0,3 | 0,3 | 7,2 | 1,6 | 135,1 |
Compradores e corretores de produtos agrícolas | 13-1021 | 12,9 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,6 | 3,3 |
Compradores de atacado e varejo (exceto produtos agrícolas) | 13-1022 | 129,5 | 137,5 | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 6,2 | 49,1 |
Outros compradores | 13-1023 | 300,8 | 299,3 | 0,2 | 0,2 | -1,5 | -0,5 | 82,7 |
Peritos avaliadores, inspetores de riscos e de seguros | 13-1030 | 315,3 | 324,9 | 0,2 | 0,2 | 9,6 | 3,1 | 87,9 |
Peritos avaliadores | 13-1031 | 299,7 | 309,5 | 0,2 | 0,2 | 9,8 | 3,3 | 84,0 |
Avaliadores e peritos de seguros e sinistros | 13-1032 | 15,5 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | 3,8 |
Peritagem e laudos periciais | 13-1041 | 260,3 | 269,0 | 0,2 | 0,2 | 8,7 | 3,3 | 45,3 |
Estimadores de custos e formação de preços | 13-1051 | 213,5 | 232,3 | 0,1 | 0,1 | 18,7 | 8,8 | 79,5 |
Profissionais de Recursos Humanos | 13-1070 | 564,1 | 579,6 | 0,4 | 0,4 | 15,6 | 2,8 | 159,3 |
Especialistas em recursos humanos | 13-1071 | 482,0 | 503,9 | 0,3 | 0,3 | 22,0 | 4,6 | 139,3 |
Recrutador de mão de obra | 13-1074 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,9 | 0,0 |
Especialista em relações trabalhistas | 13-1075 | 82,1 | 75,6 | 0,1 | 0,0 | -6,4 | -7,8 | 20,0 |
Profissionais de logística | 13-1081 | 130,4 | 132,9 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 20,6 |
Analistas de gestão | 13-1111 | 758,0 | 861,4 | 0,5 | 0,5 | 103,4 | 13,6 | 208,5 |
Organizadores de eventos corporativos, convenções, etc. | 13-1121 | 100,0 | 109,9 | 0,1 | 0,1 | 9,9 | 9,9 | 21,8 |
Captadores de patrocínios, doações e recursos | 13-1131 | 73,4 | 80,3 | 0,0 | 0,1 | 6,9 | 9,3 | 17,1 |
Analistas de cargos e salários | 13-1141 | 84,7 | 88,1 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 4,0 | 24,0 |
Especialistas em treinamento e desenvolvimento | 13-1151 | 252,6 | 271,5 | 0,2 | 0,2 | 18,9 | 7,5 | 80,4 |
Analistas de marketing e especialistas em pesquisas de mercado | 13-1161 | 495,5 | 587,8 | 0,3 | 0,4 | 92,3 | 18,6 | 151,4 |
Outros especialistas em análises de mercado e consumo | 13-1199 | 998,0 | 1.046,0 | 0,7 | 0,7 | 48,0 | 4,8 | 166,9 |
Especialistas Financeiros | 13-2000 | 2.856,6 | 3.143,5 | 1,9 | 2,0 | 287,0 | 10,0 | 987,2 |
Contadores e auditores | 13-2011 | 1.332,7 | 1.475,1 | 0,9 | 0,9 | 142,4 | 10,7 | 498,0 |
Avaliadores e consultores imobiliários | 13-2021 | 85,8 | 92,5 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | 7,9 | 20,5 |
Analistas de orçamento (budget) | 13-2031 | 60,8 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 16,7 |
Analistas de crédito | 13-2041 | 69,4 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 6,1 | 34,3 |
Analistas e assessores financeiros | 13-2050 | 630,4 | 724,8 | 0,4 | 0,5 | 94,5 | 15,0 | 245,4 |
Analistas financeiros | 13-2051 | 277,6 | 310,0 | 0,2 | 0,2 | 32,3 | 11,7 | 89,4 |
Consultores de investimento | 13-2052 | 249,4 | 323,2 | 0,2 | 0,2 | 73,9 | 29,6 | 136,4 |
Corretores de seguros | 13-2053 | 103,4 | 91,6 | 0,1 | 0,1 | -11,7 | -11,4 | 19,5 |
Auditores Financeiros | 13-2061 | 38,2 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 9,7 | 13,1 |
Consultores e analistas de Credito | 13-2070 | 335,8 | 365,3 | 0,2 | 0,2 | 29,6 | 8,8 | 85,4 |
Analistas de crédito | 13-2071 | 32,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | 10,5 |
Gerentes de conta | 13-2072 | 303,2 | 327,7 | 0,2 | 0,2 | 24,5 | 8,1 | 75,0 |
Consultores e revisores de impostos e taxas | 13-2080 | 158,4 | 155,6 | 0,1 | 0,1 | -2,8 | -1,7 | 51,9 |
Revisores e especialistas de impostos e taxas | 13-2081 | 67,9 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | -6,2 | 27,8 |
Especiaistas e despachantes de dcumentação tributária | 13-2082 | 90,4 | 91,8 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 24,1 |
Outros especialistas financeiros | 13-2099 | 145,2 | 152,3 | 0,1 | 0,1 | 7,1 | 4,9 | 21,9 |
Funções em matemática e Computação | 15-0000 | 4.068,3 | 4.599,7 | 2,7 | 2,9 | 531,4 | 13,1 | 1.156,8 |
Cargos em computação | 15-1100 | 3.916,1 | 4.404,6 | 2,6 | 2,7 | 488,5 | 12,5 | 1.083,8 |
Pesquisadores em computação e informação | 15-1111 | 25,6 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 10,7 | 6,0 |
Analistas em computação e informação | 15-1120 | 650,7 | 784,1 | 0,4 | 0,5 | 133,4 | 20,5 | 217,1 |
Analistas de sistemas | 15-1121 | 567,8 | 686,3 | 0,4 | 0,4 | 118,6 | 20,9 | 191,6 |
Analistas de segurança de informação | 15-1122 | 82,9 | 97,7 | 0,1 | 0,1 | 14,8 | 17,9 | 25,5 |
Desenvolvedores de software e programas | 15-1130 | 1.591,1 | 1.790,8 | 1,1 | 1,1 | 199,7 | 12,5 | 485,4 |
Programadores de computador | 15-1131 | 328,6 | 302,2 | 0,2 | 0,2 | -26,5 | -8,0 | 81,0 |
Desenvolvedores de Software e aplicações | 15-1132 | 718,4 | 853,7 | 0,5 | 0,5 | 135,3 | 18,8 | 238,0 |
Desenvolvedores de sistemas | 15-1133 | 395,6 | 447,0 | 0,3 | 0,3 | 51,3 | 13,0 | 107,9 |
Desenvolvedores de websites (webmasters) | 15-1134 | 148,5 | 188,0 | 0,1 | 0,1 | 39,5 | 26,6 | 58,6 |
Administradores de banco de dados e sistemas | 15-1140 | 648,8 | 705,0 | 0,4 | 0,4 | 56,2 | 8,7 | 150,1 |
Administrador de banco de dados | 15-1141 | 120,0 | 133,4 | 0,1 | 0,1 | 13,4 | 11,1 | 39,2 |
Engenheiro de sistemas | 15-1142 | 382,6 | 412,8 | 0,3 | 0,3 | 30,2 | 7,9 | 79,4 |
Chefe de programação de sistemas | 15-1143 | 146,2 | 158,9 | 0,1 | 0,1 | 12,7 | 8,7 | 31,5 |
Especialistas em suporte a computadores | 15-1150 | 766,9 | 855,7 | 0,5 | 0,5 | 88,8 | 11,6 | 187,4 |
Gerente de suporte técnico | 15-1151 | 585,9 | 661,0 | 0,4 | 0,4 | 75,1 | 12,8 | 150,5 |
Chefe de suporte técnico | 15-1152 | 181,0 | 194,6 | 0,1 | 0,1 | 13,6 | 7,5 | 36,9 |
Outras ocupações da área de computação | 15-1199 | 233,0 | 240,8 | 0,2 | 0,2 | 7,7 | 3,3 | 37,7 |
Ocupações da área da matemática | 15-2000 | 152,2 | 195,1 | 0,1 | 0,1 | 42,9 | 28,2 | 73,0 |
Atuários | 15-2011 | 24,6 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 18,1 | 11,7 |
Matemáticos | 15-2021 | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 21,4 | 1,3 |
Analistas de pesquisa | 15-2031 | 91,3 | 118,9 | 0,1 | 0,1 | 27,6 | 30,2 | 43,9 |
Estatísticos | 15-2041 | 30,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 33,8 | 15,4 |
Outras ocupações no campo da matemática | 15-2090 | 3,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -1,8 | 0,6 |
Técnicos em matemática | 15-2091 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -12,6 | 0,2 |
Especialistas em aplicações de matemática | 15-2099 | 1,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,7 | 0,4 |
Arquitetos e Engenheiros | 17-0000 | 2.532,7 | 2.599,9 | 1,7 | 1,6 | 67,2 | 2,7 | 710,9 |
Arquitetos, agrimensores e cartógrafos | 17-1000 | 191,7 | 203,5 | 0,1 | 0,1 | 11,8 | 6,1 | 52,5 |
Arquitetos, exceto navais | 17-1010 | 135,1 | 144,2 | 0,1 | 0,1 | 9,0 | 6,7 | 31,3 |
Arquitetos, exceto paisagistas e navais | 17-1011 | 112,6 | 120,4 | 0,1 | 0,1 | 7,8 | 6,9 | 26,3 |
Arquitetos paisagistas | 17-1012 | 22,5 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 5,5 | 4,9 |
Agrimensores, cartógrafos e fotogrametristas | 17-1020 | 56,6 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 4,8 | 21,2 |
Cartógrafos e fotogrametristas | 17-1021 | 12,3 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 29,3 | 7,4 |
Agrimensores | 17-1022 | 44,3 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -2,0 | 13,7 |
Engenheiros | 17-2000 | 1.636,2 | 1.701,2 | 1,1 | 1,1 | 65,0 | 4,0 | 510,9 |
Engenheiros espaciais | 17-2011 | 72,5 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -2,3 | 20,7 |
Agrônomos | 17-2021 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,4 | 0,7 |
Engenheiros biomédicos | 17-2031 | 22,1 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 23,1 | 10,9 |
Engenheiros químicos | 17-2041 | 34,3 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 10,0 |
Engenheiros civis | 17-2051 | 281,4 | 305,0 | 0,2 | 0,2 | 23,6 | 8,4 | 106,7 |
Engenheiroa de computação | 17-2061 | 77,7 | 80,1 | 0,1 | 0,0 | 2,4 | 3,1 | 18,4 |
Engenheiros elétricos e eletrônicos | 17-2070 | 315,9 | 315,7 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 71,4 |
Engenheiros elétricos | 17-2071 | 178,4 | 180,2 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 41,1 |
Engenheiros eletrônicos, exceto engenheiros de computação | 17-2072 | 137,4 | 135,5 | 0,1 | 0,1 | -1,9 | -1,4 | 30,3 |
Engenheiros ambientais | 17-2081 | 55,1 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 12,4 | 22,4 |
Engenheiros industriais, inclusive engenheiros de segurança do trabalho | 17-2110 | 266,3 | 270,0 | 0,2 | 0,2 | 3,7 | 1,4 | 81,8 |
Engenheiro de segurança do trabalho | 17-2111 | 25,2 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 6,2 | 9,0 |
Engenheiros industriais | 17-2112 | 241,1 | 243,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 72,8 |
Engenheiros navais | 17-2121 | 8,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 8,9 | 2,9 |
Engenheiros de materiais | 17-2131 | 25,3 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 9,2 |
Engenheiros mecânicos | 17-2141 | 277,5 | 292,1 | 0,2 | 0,2 | 14,6 | 5,3 | 102,5 |
Geólogos e engenheiros de minas | 17-2151 | 8,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,4 | 2,7 |
Engenheiros nucleares | 17-2161 | 16,8 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -4,0 | 4,4 |
Engenheiros de Petróleo | 17-2171 | 35,1 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 9,8 | 13,0 |
Outros engenheiros | 17-2199 | 136,9 | 142,3 | 0,1 | 0,1 | 5,5 | 4,0 | 33,0 |
Projetistas, desenhistas, técnicos de engenharia e de processos | 17-3000 | 704,7 | 695,1 | 0,5 | 0,4 | -9,6 | -1,4 | 147,5 |
Desenhistas | 17-3010 | 204,4 | 198,3 | 0,1 | 0,1 | -6,2 | -3,0 | 25,8 |
Desenhistas em arquitetura civil | 17-3011 | 94,0 | 91,2 | 0,1 | 0,1 | -2,8 | -3,0 | 11,1 |
Desenhistas em eletricidade e eletrônica | 17-3012 | 30,1 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 5,4 | 5,2 |
Desenhistas mecânicos | 17-3013 | 65,7 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -6,8 | 7,8 |
Outros desenhistas | 17-3019 | 14,7 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -3,4 | 1,7 |
Técnicos em engenharia, exceto desenhistas | 17-3020 | 443,0 | 443,9 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 115,2 |
Técnicos em engenharia e operação espacial | 17-3021 | 11,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 3,2 |
Técnicos em engenharia civil | 17-3022 | 74,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,8 | 21,6 |
Técnicos em engenharia elétrica e eletrônica | 17-3023 | 139,4 | 136,6 | 0,1 | 0,1 | -2,8 | -2,0 | 34,1 |
Técnicos em eletromecânica | 17-3024 | 14,7 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 3,7 |
Técnicos em engenharia ambiental | 17-3025 | 18,6 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 10,0 | 6,4 |
Técnicos em engenharia Industrial | 17-3026 | 66,5 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -4,5 | 16,3 |
Técnicos em engenharia mecânica | 17-3027 | 48,4 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 12,8 |
Outros técnicos do campo da engenharia | 17-3029 | 70,1 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 17,1 |
Agrimensores e técnicos de mapeamento | 17-3031 | 57,3 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | -4,3 | -7,6 | 6,5 |
Biologia | 19-0000 | 1.310,4 | 1.408,0 | 0,9 | 0,9 | 97,6 | 7,4 | 472,6 |
Biólogos | 19-1000 | 310,9 | 330,0 | 0,2 | 0,2 | 19,1 | 6,1 | 116,6 |
Cientistas de agricultura e alimentação | 19-1010 | 36,1 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 5,4 | 14,5 |
Cientistas em biologia animal | 19-1011 | 2,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,3 | 1,2 |
Cientistas em alimentação | 19-1012 | 15,4 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 5,9 |
Cientistas em agronomia, solo e alimentação | 19-1013 | 17,7 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 7,3 |
Cientistas em biologia | 19-1020 | 114,1 | 118,4 | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 3,7 | 35,0 |
Biquímicos e biofísicos | 19-1021 | 34,1 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 8,2 | 11,9 |
Microbiologistas | 19-1022 | 22,4 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 6,8 |
Zoologistas e biologistas da vida selvagem | 19-1023 | 21,3 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 6,6 |
Outros cientistas da área da biologia | 19-1029 | 36,4 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | 9,7 |
Cientistas e silvicultores | 19-1030 | 36,5 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 7,5 | 18,7 |
Cientistas de conservação ambiental | 19-1031 | 21,1 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 6,9 | 10,6 |
Silvicultores | 19-1032 | 15,5 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 8,3 | 8,0 |
Cientistas médicos | 19-1040 | 113,6 | 123,0 | 0,1 | 0,1 | 9,3 | 8,2 | 44,5 |
Epidemiologistas | 19-1041 | 5,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 2,2 |
Cientistas médicos, exceto epidemiologistas | 19-1042 | 107,9 | 116,8 | 0,1 | 0,1 | 9,0 | 8,3 | 42,4 |
Outros cientistas da area da vida e de biologia | 19-1099 | 10,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 4,0 |
Cientistas da área da física | 19-2000 | 296,8 | 316,6 | 0,2 | 0,2 | 19,9 | 6,7 | 92,7 |
Físicos e astrônomos | 19-2010 | 20,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7,4 | 5,3 |
Astrônomos | 19-2011 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,4 |
Físicos | 19-2012 | 18,1 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,9 | 4,9 |
Cientistas da atmosfera e do espaço | 19-2021 | 11,8 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 9,2 | 3,3 |
Cientistas químicos e de materiais | 19-2030 | 98,4 | 101,0 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 2,6 | 24,2 |
Químicos | 19-2031 | 91,1 | 93,5 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 22,4 |
Cientistas de materiais | 19-2032 | 7,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 1,8 |
Cientistas ambientais e geocientistas | 19-2040 | 138,0 | 152,5 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | 10,5 | 56,9 |
Cientistas e especialistas ambientais, inclusive da saúde do meio ambiente | 19-2041 | 94,6 | 104,8 | 0,1 | 0,1 | 10,2 | 10,7 | 39,3 |
Geocientistas, exceto hidrologistas e geógrafos | 19-2042 | 36,4 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 10,5 | 15,0 |
Hidrologistas | 19-2043 | 7,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,9 | 2,6 |
Outro cientistas da área da física | 19-2099 | 28,5 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 3,0 |
Cientistas sociais e correlatos | 19-3000 | 307,1 | 344,7 | 0,2 | 0,2 | 37,5 | 12,2 | 97,2 |
Economistas | 19-3011 | 21,5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 5,7 | 7,0 |
Pesquisadores de mercado | 19-3022 | 16,7 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 11,6 | 3,9 |
Psicólogos | 19-3030 | 173,9 | 206,4 | 0,1 | 0,1 | 32,5 | 18,7 | 69,8 |
Psicólogos clínicos, de aconselhamento e escolares | 19-3031 | 155,3 | 185,9 | 0,1 | 0,1 | 30,5 | 19,6 | 63,8 |
Psicólogos organizadores industriais | 19-3032 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19,1 | 0,8 |
Demais psicólogos | 19-3039 | 16,6 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 9,8 | 5,2 |
Sociólogos | 19-3041 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,3 |
Planejadores urbanos | 19-3051 | 38,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 6,3 | 9,4 |
Diversos cientistas sociais e correlatos | 19-3090 | 54,4 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | 6,8 |
Antropólogos e arqueólogos | 19-3091 | 7,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,8 | 1,2 |
Geógrafos | 19-3092 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,2 |
Historiadores | 19-3093 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,5 |
Cientistas políticos | 19-3094 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -2,3 | 0,7 |
Demais cientistas sociais | 19-3099 | 35,6 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -2,0 | 4,2 |
Técnicos em biologia, física e ciências sociais | 19-4000 | 395,6 | 416,7 | 0,3 | 0,3 | 21,1 | 5,3 | 166,1 |
Técnicos em ciências de agricultura e alimentação | 19-4011 | 33,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,9 | 12,4 |
Técnicos em biologia | 19-4021 | 79,3 | 83,5 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 5,2 | 26,3 |
Técnicos em química | 19-4031 | 66,5 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 21,1 |
Técnicos em geologia e petróleo | 19-4041 | 16,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 11,8 | 8,0 |
Técnicos nucleares | 19-4051 | 6,8 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -5,1 | 2,8 |
Assistentes de pesquisas sociais | 19-4061 | 32,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | 15,2 |
Diversas especialidades em biologia, físiologia e ciências | 19-4090 | 161,4 | 172,2 | 0,1 | 0,1 | 10,7 | 6,6 | 80,2 |
Técnicos em ecologia e proteção à saúde | 19-4091 | 36,2 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 9,5 | 18,6 |
